• <meter id="ubejt"></meter>
    1. 
      
      1. <meter id="ubejt"><big id="ubejt"></big></meter>

        繁體版 English EN
        手機(jī)客戶(hù)端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

        提示

        [WXXQ202501001-X01]吳文化風(fēng)情街消防系統(tǒng)改造及室外工程維修項(xiàng)目吳文化風(fēng)情街消防系統(tǒng)改造及室外工程維修

        發(fā)布時(shí)間:2025-01-27 12:18 文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):


        無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
         
        編號(hào):WXXQ202501001-X01
         
              根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市高新區(qū)文商旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司吳文化風(fēng)情街消防系統(tǒng)改造及室外工程維修的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
         
            1、中標(biāo)候選人情況
           第一名 第二名 第三名
        中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 宜興市錦城建設(shè)有限公司 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司
        投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8334676.91 8425208.56 8334517.43
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐濤 劉軍 吳海燕
        暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 5.653285
        材料 0
        企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
        工期 120 120 120

            2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
        序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
        -- -- --

        序號(hào) 未入圍單位 原因
        -- -- --

            3、廢標(biāo)及原因
        序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
        1 江蘇新路德建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
        2 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求出具品牌承諾書(shū)

            4、報(bào)價(jià)修正
        序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
        -- -- -- -- -- --

            5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
        序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
        -- -- -- -- -- -- -- -- --

            6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
        序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
        綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
        項(xiàng)目
        管理
        機(jī)構(gòu)
        項(xiàng)目經(jīng)
        理答辯
        材料
        樣品
        投標(biāo)人
        業(yè)績(jī)
        投標(biāo)人
        獎(jiǎng)項(xiàng)
        投標(biāo)人
        市場(chǎng)信
        用評(píng)價(jià)
        信用
        考核
        K值 折算后

        信用分
        信用因
        素比例
        (%)
        投標(biāo)人
        信用因
        素的評(píng)
        小計(jì)
        1 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 8334676.91 94.18 1.0 94.18 2.79 2.63 2.63 96.66 99.29
        2 宜興市錦城建設(shè)有限公司 8425208.56 82.04 1.0 82.04 2.79 2.29 2.29 96.8 99.09
        3 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 8334517.43 86.28 1.0 86.28 2.79 2.41 2.41 96.66 99.07
        4 江蘇楷正建設(shè)有限公司 8252895.22 92.08 1.0 92.08 2.79 2.57 2.57 95.93 98.5
        5 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 8171271.81 93.62 1.0 93.62 2.79 2.61 2.61 95.19 97.8
        6 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8506830.20 60.1 1.0 60.1 2.79 1.68 1.68 95.69 97.37
        7 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 8561245.18 60.5 1.0 60.5 2.79 1.69 1.69 94.95 96.64
        8 無(wú)錫市錢(qián)橋建筑安裝工程有限公司 8068827.91 83.15 1.0 83.15 2.79 2.32 2.32 94.26 96.58
        9 江蘇精享裕建工有限公司 8027511.27 95.94 1.0 95.94 2.79 2.68 2.68 93.89 96.57
        10 江蘇景道園林工程有限公司 8598658.00 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.44 96.11
        11 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 8599734.82 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.43 96.1
        12 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 8601451.03 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.41 96.08
        13 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 8602532.56 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.39 96.06
        14 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 8605252.63 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.35 96.02
        15 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 8605426.51 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.35 96.02
        16 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7985807.00 87.87 1.0 87.87 2.79 2.45 2.45 93.51 95.96
        17 無(wú)錫市阿凡達(dá)建設(shè)工程有限公司 8609676.64 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 94.29 95.96
        18 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 7943746.94 95.18 1.0 95.18 2.79 2.66 2.66 93.13 95.79
        19 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 7893415.27 94.87 1.0 94.87 2.79 2.65 2.65 92.67 95.32
        20 江蘇中軒建設(shè)有限公司 7844757.90 93.23 1.0 93.23 2.79 2.6 2.6 92.23 94.83
        21 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 7798960.80 94.87 1.0 94.87 2.79 2.65 2.65 91.81 94.46
        22 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 8597521.65 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.45 94.45
        23 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 8598211.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.45 94.45
        24 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 8597818.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.45 94.45
        25 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 8598936.58 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.44 94.44
        26 江蘇穎程建設(shè)有限公司 8599366.20 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.43 94.43
        27 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 8600017.62 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.43 94.43
        28 江蘇常得建設(shè)有限公司 8599518.03 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.43 94.43
        29 江蘇美常建設(shè)有限公司 8599245.20 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.43 94.43
        30 宇舒航建設(shè)有限公司 8599866.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.43 94.43
        31 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 8600565.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.42 94.42
        32 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 8600864.21 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.42 94.42
        33 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 7793985.50 94.67 1.0 94.67 2.79 2.64 2.64 91.77 94.41
        34 江蘇璽華交通建設(shè)有限公司 8601357.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.41 94.41
        35 江蘇啟本建筑工程有限公司 8602135.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.39 94.39
        36 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 8602607.96 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.38 94.38
        37 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 8603388.34 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.38 94.38
        38 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 8605032.39 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.36 94.36
        39 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 8605286.02 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.35 94.35
        40 南通倩祥建筑工程有限公司 8605496.47 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.35 94.35
        41 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 8605555.55 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.35 94.35
        42 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 8605424.57 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.35 94.35
        43 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 8605528.86 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.35 94.35
        44 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 8605586.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.35 94.35
        45 江蘇造威建設(shè)有限公司 8606224.27 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.34 94.34
        46 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 8606888.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.33 94.33
        47 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 8607200.76 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.33 94.33
        48 邁闊建設(shè)有限公司 8607818.35 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.31 94.31
        49 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 8608569.32 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.3 94.3
        50 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 8609110.71 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.3 94.3
        51 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 8609116.55 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.3 94.3
        52 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 8608888.88 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.3 94.3
        53 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 8611866.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.26 94.26
        54 江蘇紹年建筑工程有限公司 8623456.12 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.11 94.11
        55 鑫釔順建設(shè)有限公司 8626759.37 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.06 94.06
        56 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7744103.66 95.56 1.0 95.56 2.79 2.67 2.67 91.32 93.99
        57 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 8633796.92 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 93.96 93.96
        58 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 7835659.55 70.72 0.85 60.11 2.79 1.68 1.68 92.15 93.83
        59 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 7694123.47 93.07 1.0 93.07 2.79 2.6 2.6 90.86 93.46
        60 江蘇宜安建設(shè)有限公司 7644103.74 90.34 1.0 90.34 2.79 2.52 2.52 90.42 92.94
        61 江蘇廣都建設(shè)有限公司 7705105.00 68.73 1.0 68.73 2.79 1.92 1.92 90.96 92.88
        62 無(wú)錫市新興建筑工程有限公司 7610769.78 81.3 1.0 81.3 2.79 2.27 2.27 90.11 92.38
        63 無(wú)錫錫晟建設(shè)有限公司 7502435.04 77.72 1.0 77.72 2.79 2.17 2.17 89.13 91.3
        64 無(wú)錫市碩放建筑安裝工程有限公司 7452435.07 76.88 1.0 76.88 2.79 2.14 2.14 88.68 90.82
        65 無(wú)錫北大建筑工程有限公司 7402434.34 69.86 1.0 69.86 2.79 1.95 1.95 88.23 90.18
        66 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 7355052.80 62.0 1.0 62.0 2.79 1.73 1.73 87.79 89.52
        67 江蘇美鹿建設(shè)有限公司 7167806.77 60.0 1.0 60.0 2.79 1.67 1.67 86.1 87.77

            7、擬確定中標(biāo)人:江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司
         
              本中標(biāo)候選人公示期自  2025-01-27  起,至  2025-02-07  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線(xiàn)提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
         
            8、其他情況說(shuō)明:
         
        招標(biāo)人:無(wú)錫市高新區(qū)文商旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
        招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無(wú)錫市誠(chéng)信項(xiàng)目管理投資咨詢(xún)有限公司
        日期:2025-01-27

                

        中小微企業(yè)聲明函.pdf    

        來(lái)源:公共資源接口用戶(hù)

        微信公眾號(hào)
        掃碼關(guān)注我們
        政務(wù)微博
        智能問(wèn)答
        問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
        靈錫APP
        錫企服務(wù)平臺(tái)
        回到頂部
        收起
        每日更新无码播放免费,天堂AⅤ日韩欧美国产,强操人妻在线免费看,中文字幕人妻丝袜乱一区三区
      2. <meter id="ubejt"></meter>
        1. 
          
          1. <meter id="ubejt"><big id="ubejt"></big></meter>