發(fā)布時(shí)間:2025-01-27 10:33 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 26641.99 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4587.36 | 4.0 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1909.67 | 11.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 3728.91 | 4.5 |
來源:統(tǒng)計(jì)局綜合處