發(fā)布時(shí)間:2025-01-27 00:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 無(wú)錫方舟投資合伙企業(yè)(有限合伙)0.8998%財(cái)產(chǎn)份額 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | WXCQG25004 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2025年01月27日 | 掛牌終止日期:2025年03月14日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無(wú)錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司于2024年12月10日批準(zhǔn) | ||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無(wú)錫方舟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào) | 91320205MA2545AK87 | ||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000200 | ||||
法定代表人 | 無(wú)錫金投資本私募基金管理有限公司(委派代表 王志行) | ||||
住所 | 無(wú)錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路78號(hào)錫東創(chuàng)融大廈A座301-172 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||
職工人數(shù) | 0 | ||||
國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)·商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 上海聞芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 持有54.989% 股權(quán)無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 持有29.0942% 股權(quán)無(wú)錫市國(guó)發(fā)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 持有9.998% 股權(quán)無(wú)錫錫東產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) 持有4.999% 股權(quán)無(wú)錫聯(lián)合融資擔(dān)保股份公司 持有0.8998% 股權(quán)無(wú)錫金投資本私募基金管理有限公司 持有0.01% 股權(quán)無(wú)錫聯(lián)泰私募基金管理有限公司 持有0.01% 股權(quán) | ||||
2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(審計(jì)數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 66664.99 | |||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 66664.99 | ||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 0 | ||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -1398.73 | ||||
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -1398.73 | ||||
2024年12月31日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(報(bào)表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 61632.07 | |||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 61632.07 | ||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 0 | ||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -182.92 | ||||
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -182.92 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫寶光資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||
評(píng)估報(bào)告書(shū)編號(hào) | 錫寶光評(píng)報(bào)字(2024)第0111號(hào) | ||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)單位 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | ||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-06-30 | ||||
標(biāo)的企業(yè)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 84245.02 | 84245.02 | |||
負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 702.86 | 702.86 | |||
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 83542.16 | 83542.16 | |||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 748.8 | ||||
特別事項(xiàng)說(shuō)明 | 涉及國(guó)有劃撥土地處置方案 | 無(wú) | |||
涉及的職工安置方案 | 無(wú) | ||||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無(wú) | ||||
管理層參與收購(gòu)情況 | 無(wú) | ||||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
對(duì)外資收購(gòu)有無(wú)限制或禁止規(guī)定 | 無(wú) | ||||
涉及的上市公司國(guó)有股性質(zhì)變化 | 無(wú) | ||||
評(píng)估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項(xiàng) | 1. 標(biāo)的企業(yè)各合伙人認(rèn)繳出資額合計(jì)1000200萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳出資額為9000萬(wàn)元,截至評(píng)估基準(zhǔn)日,轉(zhuǎn)讓方實(shí)繳出資額為630萬(wàn)元。 2.其他詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》。 |
||||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 748.8萬(wàn)元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。 2、本次財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓完成后,受讓方應(yīng)根據(jù)標(biāo)的企業(yè)合伙協(xié)議的約定履行出資義務(wù)。 3、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時(shí)前向無(wú)錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金224萬(wàn)元(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;未被確定為最終受讓方且無(wú)違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個(gè)工作日內(nèi)原額返還。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無(wú)錫產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費(fèi),剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補(bǔ)償或支付相關(guān)費(fèi)用的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請(qǐng)后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;④在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,須符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的合格投資者條件,并承諾受讓資金來(lái)源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力。 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)行為批準(zhǔn)文件:錫國(guó)聯(lián)發(fā)【2024】60號(hào)。 2、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表:錫國(guó)聯(lián)評(píng)備字(2025)2號(hào)。 3、無(wú)錫寶光資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的錫寶光評(píng)報(bào)字(2024)第0111號(hào)《評(píng)估報(bào)告》。 4、無(wú)錫寶光會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的錫寶專審字(2024)第0143號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。 5、眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的眾會(huì)字(2024)第02367號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。 |
||||
其他說(shuō)明 | 1、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則不變更掛牌條件,以5個(gè)工作日為周期延長(zhǎng)掛牌,直到征集到意向受讓方。 2、若征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上意向受讓方時(shí),采取電子競(jìng)價(jià)方式?jīng)Q定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡(jiǎn)要說(shuō)明。意向受讓方在做出申請(qǐng)受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 4、交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)),屬于中小微企業(yè)的,交易服務(wù)費(fèi)可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-82833660 |
來(lái)源:公共資源接口用戶