• <meter id="ubejt"></meter>
    1. 
      
      1. <meter id="ubejt"><big id="ubejt"></big></meter>

        繁體版 English EN
        手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

        提示

        當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 無錫市公共資源交易 > 成交信息 > 正文

        [WXHS202501003-X01]新雅路(雅中路-運(yùn)河西路)及與洛中路交叉段新建工程施工

        發(fā)布時(shí)間:2025-01-26 21:34 文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):


        無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
         
        編號(hào):WXHS202501003-X01
         
              根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府新雅路(雅中路-運(yùn)河西路)及與洛中路交叉段新建工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
         
            1、中標(biāo)候選人情況
           第一名 第二名 第三名
        中標(biāo)候選人名稱 江蘇貴興建設(shè)有限公司 江蘇江南路橋工程有限公司 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
        投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 26921874.22 26853767.66 26816363.46
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 茅靜蓉 楊敏 高曉明
        暫估價(jià)(萬元) 工程 /
        材料 /
        企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
        工期 120 120 120

            2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
        序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
        -- -- --

        序號(hào) 未入圍單位 原因
        -- -- --

            3、廢標(biāo)及原因
        序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
        1 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 未提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

            4、報(bào)價(jià)修正
        序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
        -- -- -- -- -- --

            5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
        序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
        -- -- -- -- -- -- -- -- --

            6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
        序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
        綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
        項(xiàng)目
        管理
        機(jī)構(gòu)
        項(xiàng)目經(jīng)
        理答辯
        材料
        樣品
        投標(biāo)人
        業(yè)績
        投標(biāo)人
        獎(jiǎng)項(xiàng)
        投標(biāo)人
        市場信
        用評(píng)價(jià)
        信用
        考核
        K值 折算后

        信用分
        信用因
        素比例
        (%)
        投標(biāo)人
        信用因
        素的評(píng)
        小計(jì)
        1 江蘇貴興建設(shè)有限公司 26921874.22 84.6 1.0 84.6 3.0 2.54 2.54 96.88 99.42
        2 江蘇江南路橋工程有限公司 26853767.66 82.85 1.0 82.85 3.0 2.49 2.49 96.9 99.39
        3 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 26816363.46 83.9 1.0 83.9 3.0 2.52 2.52 96.8 99.32
        4 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 26692605.05 90.48 1.0 90.48 3.0 2.71 2.71 96.47 99.18
        5 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 26994268.78 85.2 1.0 85.2 3.0 2.56 2.56 96.6 99.16
        6 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 26675587.21 88.15 1.0 88.15 3.0 2.64 2.64 96.42 99.06
        7 無錫天華建設(shè)工程有限公司 27028518.11 86.06 1.0 86.06 3.0 2.58 2.58 96.46 99.04
        8 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 26548805.18 98.14 1.0 98.14 3.0 2.94 2.94 96.08 99.02
        9 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 27110776.23 92.2 1.0 92.2 3.0 2.77 2.77 96.14 98.91
        10 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 26530999.89 90.7 1.0 90.7 3.0 2.72 2.72 96.04 98.76
        11 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 26535099.21 85.53 1.0 85.53 3.0 2.57 2.57 96.05 98.62
        12 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 26768290.60 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 96.67 98.55
        13 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 27151653.95 84.5 1.0 84.5 3.0 2.54 2.54 95.97 98.51
        14 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 26404890.00 87.65 1.0 87.65 3.0 2.63 2.63 95.7 98.33
        15 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 26315800.00 88.03 1.0 88.03 3.0 2.64 2.64 95.46 98.1
        16 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 26254123.21 89.68 1.0 89.68 3.0 2.69 2.69 95.3 97.99
        17 無錫大誠建設(shè)有限公司 26244770.89 88.68 1.0 88.68 3.0 2.66 2.66 95.28 97.94
        18 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 26178738.80 91.93 1.0 91.93 3.0 2.76 2.76 95.11 97.87
        19 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 27332486.40 85.18 1.0 85.18 3.0 2.56 2.56 95.25 97.81
        20 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 26199298.62 87.0 1.0 87.0 3.0 2.61 2.61 95.16 97.77
        21 宜興市中超建設(shè)有限公司 26178789.35 84.58 1.0 84.58 3.0 2.54 2.54 95.11 97.65
        22 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 26396215.51 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 95.68 97.56
        23 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 27491000.00 89.3 1.0 89.3 3.0 2.68 2.68 94.62 97.3
        24 無錫萬昌交通工程有限公司 26072518.00 82.48 1.0 82.48 3.0 2.47 2.47 94.82 97.29
        25 江蘇中軒建設(shè)有限公司 25987000.00 89.33 1.0 89.33 3.0 2.68 2.68 94.59 97.27
        26 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 26041671.89 81.25 1.0 81.25 3.0 2.44 2.44 94.74 97.18
        27 江蘇千葉建設(shè)有限公司 25990278.96 85.95 1.0 85.95 3.0 2.58 2.58 94.6 97.18
        28 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 25829637.00 82.85 1.0 82.85 3.0 2.49 2.49 94.18 96.67
        29 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 27688888.88 91.68 1.0 91.68 3.0 2.75 2.75 93.83 96.58
        30 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 25767555.01 81.25 1.0 81.25 3.0 2.44 2.44 94.01 96.45
        31 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 27761809.90 89.31 1.0 89.31 3.0 2.68 2.68 93.54 96.22
        32 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 25851510.80 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 94.24 96.12
        33 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 25555555.55 84.94 1.0 84.94 3.0 2.55 2.55 93.45 96.0
        34 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 27844036.18 85.68 1.0 85.68 3.0 2.57 2.57 93.22 95.79
        35 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 27929547.86 96.03 1.0 96.03 3.0 2.88 2.88 92.87 95.75
        36 江陰中弘建設(shè)有限公司 27994803.79 81.33 1.0 81.33 3.0 2.44 2.44 92.61 95.05
        37 江蘇宜安建設(shè)有限公司 28033050.55 81.73 1.0 81.73 3.0 2.45 2.45 92.46 94.91
        38 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 28155861.66 90.4 1.0 90.4 3.0 2.71 2.71 91.97 94.68
        39 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 28224115.82 85.08 1.0 85.08 3.0 2.55 2.55 91.7 94.25
        40 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 28320307.27 91.33 1.0 91.33 3.0 2.74 2.74 91.32 94.06
        41 江陰城建集團(tuán)有限公司 28333346.59 84.9 1.0 84.9 3.0 2.55 2.55 91.27 93.82
        42 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 28354590.40 84.44 1.0 84.44 3.0 2.53 2.53 91.18 93.71
        43 無錫市第二市政工程有限公司 28474517.28 91.88 1.0 91.88 3.0 2.76 2.76 90.7 93.46
        44 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 28669831.24 85.28 1.0 85.28 3.0 2.56 2.56 89.92 92.48
        45 仁誠建設(shè)有限公司 28885703.60 88.2 1.0 88.2 3.0 2.65 2.65 89.06 91.71
        46 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 29053608.88 85.68 1.0 85.68 3.0 2.57 2.57 88.4 90.97
        47 江蘇楷正建設(shè)有限公司 29207797.52 89.55 1.0 89.55 3.0 2.69 2.69 87.78 90.47
        48 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 29389404.17 85.53 1.0 85.53 3.0 2.57 2.57 87.05 89.62
        49 江陰新城建設(shè)工程有限公司 29564161.75 97.53 1.0 97.53 3.0 2.93 2.93 86.36 89.29
        50 江蘇新路德建設(shè)有限公司 29728631.00 87.48 1.0 87.48 3.0 2.62 2.62 85.71 88.33
        51 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 29980010.83 63.07 1.0 63.07 3.0 1.89 1.89 84.7 86.59
        52 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 30050002.97 63.07 1.0 63.07 3.0 1.89 1.89 84.42 86.31
        53 無錫錫通路橋工程有限公司 30119256.18 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 84.16 86.04
        54 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 31865787.91 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 77.2 79.08
        55 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 32008707.22 62.28 1.0 62.28 3.0 1.87 1.87 76.63 78.5
        56 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 32058965.48 62.3 1.0 62.3 3.0 1.87 1.87 76.43 78.3
        57 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 32071935.42 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 76.38 78.26
        58 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 32099895.26 62.28 1.0 62.28 3.0 1.87 1.87 76.26 78.13
        59 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 32236552.23 62.28 1.0 62.28 3.0 1.87 1.87 75.72 77.59
        60 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 32267548.91 62.8 1.0 62.8 3.0 1.88 1.88 75.59 77.47
        61 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 32306988.00 62.28 1.0 62.28 3.0 1.87 1.87 75.44 77.31
        62 江蘇步程建設(shè)有限公司 32020701.12 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.58 76.58
        63 中嶄建設(shè)有限公司 32050000.35 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.47 76.47
        64 興泰照明集團(tuán)有限公司 32050700.00 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.46 76.46
        65 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 32051860.26 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.46 76.46
        66 江西天鑫建筑工程有限公司 32051436.86 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.46 76.46
        67 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 32060111.96 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.43 76.43
        68 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 32063786.08 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.41 76.41
        69 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 32074515.32 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.37 76.37
        70 鑫釔順建設(shè)有限公司 32076428.16 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.36 76.36
        71 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 32081654.03 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.34 76.34
        72 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 32096855.12 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.27 76.27
        73 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 32098745.32 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.26 76.26
        74 江蘇造威建設(shè)有限公司 32115860.50 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 76.2 76.2
        75 安徽聚順市政工程有限公司 32201682.07 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.86 75.86
        76 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 32200510.32 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.86 75.86
        77 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 32201000.55 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.86 75.86
        78 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 32202386.66 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.86 75.86
        79 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 32201686.66 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.86 75.86
        80 江蘇郁森建設(shè)有限公司 32206326.66 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.84 75.84
        81 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 32205555.55 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.84 75.84
        82 連云港泰格市政工程有限公司 32206677.16 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.84 75.84
        83 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 32211200.00 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.82 75.82
        84 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 32211658.45 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.82 75.82
        85 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 32219999.49 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.78 75.78
        86 銘浦建設(shè)有限公司 32233100.12 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.74 75.74
        87 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 32261234.56 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.62 75.62
        88 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 32265643.06 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.6 75.6
        89 宇舒航建設(shè)有限公司 32280543.82 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.54 75.54
        90 江蘇紹年建筑工程有限公司 32279880.88 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.54 75.54
        91 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 32280000.66 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.54 75.54
        92 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 32282578.12 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.53 75.53
        93 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 32311234.56 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 75.42 75.42

            7、擬確定中標(biāo)人:江蘇貴興建設(shè)有限公司
         
              本中標(biāo)候選人公示期自  2025-01-26  起,至  2025-02-06  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
         
            8、其他情況說明:/
         
        招標(biāo)人:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府
        招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇廣源通項(xiàng)目管理有限公司
        日期:2025-01-26

                

        來源:公共資源接口用戶

        微信公眾號(hào)
        掃碼關(guān)注我們
        政務(wù)微博
        智能問答
        問答知識(shí)庫
        靈錫APP
        錫企服務(wù)平臺(tái)
        回到頂部
        收起
        每日更新无码播放免费,天堂AⅤ日韩欧美国产,强操人妻在线免费看,中文字幕人妻丝袜乱一区三区
      2. <meter id="ubejt"></meter>
        1. 
          
          1. <meter id="ubejt"><big id="ubejt"></big></meter>