• <meter id="ubejt"></meter>
    1. 
      
      1. <meter id="ubejt"><big id="ubejt"></big></meter>

        繁體版 English EN
        手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

        提示

        當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 無錫市公共資源交易 > 成交信息 > 正文

        [WXHS202208001-X02]洛社初級中學(xué)橋梁駁岸及景觀新建工程施工

        發(fā)布時(shí)間:2025-01-26 16:41 文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):


        無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
         
        編號(hào):WXHS202208001-X02
         
              根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
         
            1、中標(biāo)候選人情況
           第一名 第二名 第三名
        中標(biāo)候選人名稱 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
        投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8100060.86 8041956.75 8090345.80
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 薛鵬 嚴(yán)金虎 高曉明
        暫估價(jià)(萬元) 工程 5.584615
        材料 0
        企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
        工期 120 120 120

            2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
        序號(hào) 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
        -- -- --

        序號(hào) 未入圍單位 原因
        -- -- --

            3、廢標(biāo)及原因
        序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
        -- -- --

            4、報(bào)價(jià)修正
        序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
        -- -- -- -- -- --

            5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
        序號(hào) 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
        -- -- -- -- -- -- -- -- --

            6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
        序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
        綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
        項(xiàng)目
        管理
        機(jī)構(gòu)
        項(xiàng)目經(jīng)
        理答辯
        材料
        樣品
        投標(biāo)人
        業(yè)績
        投標(biāo)人
        獎(jiǎng)項(xiàng)
        投標(biāo)人
        市場信
        用評價(jià)
        信用
        考核
        K值 折算后

        信用分
        信用因
        素比例
        (%)
        投標(biāo)人
        信用因
        素的評
        小計(jì)
        1 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 8100060.86 98.14 1.0 98.14 2.93 2.88 2.88 96.73 99.61
        2 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 8041956.75 90.48 1.0 90.48 2.93 2.65 2.65 96.8 99.45
        3 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 8090345.80 83.9 1.0 83.9 2.93 2.46 2.46 96.85 99.31
        4 江陰新城建設(shè)工程有限公司 7999906.15 97.53 1.0 97.53 2.93 2.86 2.86 96.43 99.29
        5 江蘇千葉建設(shè)有限公司 8028846.60 85.95 1.0 85.95 2.93 2.52 2.52 96.69 99.21
        6 無錫天華建設(shè)工程有限公司 8103273.91 86.06 1.0 86.06 2.93 2.52 2.52 96.68 99.2
        7 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 8112577.33 89.68 1.0 89.68 2.93 2.63 2.63 96.56 99.19
        8 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 8017518.88 88.15 1.0 88.15 2.93 2.58 2.58 96.59 99.17
        9 鹽城漢兆建筑工程有限公司 8094932.04 78.5 1.0 78.5 2.93 2.3 2.3 96.79 99.09
        10 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 7999997.00 87.65 1.0 87.65 2.93 2.57 2.57 96.43 99.0
        11 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 7988531.00 88.03 1.0 88.03 2.93 2.58 2.58 96.33 98.91
        12 無錫萬昌交通工程有限公司 7983363.00 82.48 1.0 82.48 2.93 2.42 2.42 96.29 98.71
        13 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 8132615.99 79.45 1.0 79.45 2.93 2.33 2.33 96.3 98.63
        14 江蘇新路德建設(shè)有限公司 7956658.00 87.48 1.0 87.48 2.93 2.56 2.56 96.06 98.62
        15 仁誠建設(shè)有限公司 7935812.03 88.2 1.0 88.2 2.93 2.58 2.58 95.88 98.46
        16 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 8170298.37 85.2 1.0 85.2 2.93 2.5 2.5 95.81 98.31
        17 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 7920306.76 87.0 1.0 87.0 2.93 2.55 2.55 95.74 98.29
        18 江陰城建集團(tuán)有限公司 7926517.35 84.9 1.0 84.9 2.93 2.49 2.49 95.8 98.29
        19 江蘇楷正建設(shè)有限公司 8185970.88 89.55 1.0 89.55 2.93 2.62 2.62 95.61 98.23
        20 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7897565.15 91.93 1.0 91.93 2.93 2.69 2.69 95.54 98.23
        21 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 7897531.68 91.33 1.0 91.33 2.93 2.68 2.68 95.54 98.22
        22 宜興市中超建設(shè)有限公司 7911300.77 84.58 1.0 84.58 2.93 2.48 2.48 95.66 98.14
        23 江蘇民生建設(shè)有限公司 7970070.20 66.07 1.0 66.07 2.93 1.94 1.94 96.17 98.11
        24 江蘇江南路橋工程有限公司 8187004.66 82.85 1.0 82.85 2.93 2.43 2.43 95.59 98.02
        25 江蘇中軒建設(shè)有限公司 8253162.55 89.33 1.0 89.33 2.93 2.62 2.62 94.74 97.36
        26 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 7820652.86 81.25 1.0 81.25 2.93 2.38 2.38 94.88 97.26
        27 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7812302.00 82.85 1.0 82.85 2.93 2.43 2.43 94.81 97.24
        28 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 8259364.53 85.53 1.0 85.53 2.93 2.51 2.51 94.65 97.16
        29 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 8261069.47 85.18 1.0 85.18 2.93 2.5 2.5 94.63 97.13
        30 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 7791092.41 85.28 1.0 85.28 2.93 2.5 2.5 94.62 97.12
        31 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8264509.00 84.5 1.0 84.5 2.93 2.48 2.48 94.59 97.07
        32 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 7789025.25 81.25 1.0 81.25 2.93 2.38 2.38 94.61 96.99
        33 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 7727727.70 84.94 1.0 84.94 2.93 2.49 2.49 94.08 96.57
        34 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 8318238.86 90.4 1.0 90.4 2.93 2.65 2.65 93.89 96.54
        35 無錫鋮一建設(shè)工程有限公司 7796699.48 62.28 1.0 62.28 2.93 1.82 1.82 94.67 96.49
        36 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 8344128.03 89.3 1.0 89.3 2.93 2.62 2.62 93.55 96.17
        37 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 8366666.68 91.68 1.0 91.68 2.93 2.69 2.69 93.26 95.95
        38 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 8421743.37 96.03 1.0 96.03 2.93 2.81 2.81 92.54 95.35
        39 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8399999.99 85.68 1.0 85.68 2.93 2.51 2.51 92.83 95.34
        40 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 8440001.68 90.7 1.0 90.7 2.93 2.66 2.66 92.31 94.97
        41 江蘇宜安建設(shè)有限公司 8453050.55 81.73 1.0 81.73 2.93 2.39 2.39 92.14 94.53
        42 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 8500219.59 85.53 1.0 85.53 2.93 2.51 2.51 91.53 94.04
        43 無錫市第二市政工程有限公司 8530188.99 91.88 1.0 91.88 2.93 2.69 2.69 91.14 93.83
        44 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 8561986.07 83.55 1.0 83.55 2.93 2.45 2.45 90.73 93.18
        45 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 8566367.80 85.08 1.0 85.08 2.93 2.49 2.49 90.66 93.15
        46 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 8657343.99 84.44 1.0 84.44 2.93 2.47 2.47 89.48 91.95
        47 江蘇貴興建設(shè)有限公司 8728022.40 84.6 1.0 84.6 2.93 2.48 2.48 88.57 91.05

            7、擬確定中標(biāo)人:無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司
         
              本中標(biāo)候選人公示期自  2025-01-26  起,至  2025-02-06  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
         
            8、其他情況說明:
         
        招標(biāo)人:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府
        招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇悅通工程咨詢有限公司
        日期:2025-01-26

                

        來源:公共資源接口用戶

        微信公眾號(hào)
        掃碼關(guān)注我們
        政務(wù)微博
        智能問答
        問答知識(shí)庫
        靈錫APP
        錫企服務(wù)平臺(tái)
        回到頂部
        收起
        每日更新无码播放免费,天堂AⅤ日韩欧美国产,强操人妻在线免费看,中文字幕人妻丝袜乱一区三区
      2. <meter id="ubejt"></meter>
        1. 
          
          1. <meter id="ubejt"><big id="ubejt"></big></meter>