文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00494 | 生成日期 | 2025-01-26 | 公開日期 | 2025-01-26 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.01.24-01.25) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月24日-2025年01月25日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/24 | 3797377.33 | 1.207 | 10 | 14.201 | 35 | 21.898 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/25 | 3358802.35 | 1.247 | 10 | 11.041 | 35 | 24.439 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/24 | 5380573.22 | 0.961 | 10 | 12.406 | 35 | 40.234 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/25 | 4750013.81 | 1.009 | 10 | 10.647 | 35 | 41.154 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局