文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00440 | 生成日期 | 2025-01-23 | 公開日期 | 2025-01-23 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.01.22) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月22日-2025年01月22日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/22 | 126662 | 9.891 | 40 | 0.01 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/01/22 | 120910.4 | 13.562 | 40 | 0.006 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/22 | 132793.6 | 24.358 | 40 | 0.02 | 5 | 0.128 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/22 | 140706.094 | 18.349 | 40 | 0.405 | 5 | 0.074 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局