文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-00365 | 生成日期 | 2025-01-20 | 公開(kāi)日期 | 2025-01-20 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年四季度無(wú)錫市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2024年四季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 13.2 | 1115 | 1115 |
梁溪區(qū) | 2634 | 3073 | 3649.6959 | 956.97 | 1115 |
錫山區(qū) | 217 | 334 | 305.2457 | 772.19 | 1115 |
濱湖區(qū) | 158 | 207 | 244.6473 | 1005.95 | 1115 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 412 | 512 | 591.6118 | 967.63 | 1115 |
新吳區(qū) | 121 | 169 | 179.1401 | 924.83 | 1115 |
江陰市 | 500 | 625 | 671.8143 | 881.76 | 1115 |
宜興市 | 244 | 313 | 366.54 | 880.47 | 1115 |
合 計(jì) | 4296 | 5243 | 6021.8951 | 933.97 | 1115 |
2024年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
錫山區(qū) | 323 | 555 | 505.8807 | 737.46 | 1115 |
惠山區(qū) | 353 | 498 | 481.2079 | 792.77 | 1115 |
江陰市 | 1183 | 1637 | 1717.6136 | 845.01 | 1115 |
宜興市 | 1960 | 2575 | 2649.44 | 859.38 | 1115 |
合 計(jì) | 3819 | 5265 | 5354.1422 | 835.76 | 1115 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局