文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00344 | 生成日期 | 2025-01-17 | 公開日期 | 2025-01-17 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示表(2024年12月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫市偉宏運輸有限公司 | 91320213MA1X2G687C | 2024年12月4日 | 安全檢查 | 道路運輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能 保持在線的運輸車輛從事經(jīng)營活動 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市匯泰物流有限公司 | 91320213MA22P1415A | 2024年12月4日 | 安全檢查 | 道路運輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能 保持在線的運輸車輛從事經(jīng)營活動 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市嘉源交通工程有限公司 | 913202065502696021 | 2024年12月11日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市躍馬貨運有限公司 | 91320204579472890Q | 2024年12月11日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫天鑒貨運有限公司 | 913202046683702479 | 2024年12月11日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市國聯(lián)金屬材料市場有限公司 | 91320200664930999A | 2024年12月17日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫奇潤運輸有限公司 | 91320204323697121F | 2024年12月17日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市寶金石油化工有限公司 | 913202067186042413 | 2024年12月18日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
中油錫山石油有限公司 | 91320206704078877K | 2024年12月18日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
中化石油江蘇無錫有限公司 | 91320206346225266D | 2024年12月18日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
中國航空油料有限責任公司無錫分公司 | 91320214MA27A8J557 | 2024年12月18日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
中國石化銷售股份有限公司江蘇無錫石油分公司 | 91320200722233148Y | 2024年12月18日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫通華運輸有限公司 | 91320200071056802L | 2024年12月18日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市貝爾化工有限公司 | 91320205714923958A | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫博爾日化工有限公司 | 91320205730717783X | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫尚品石油有限公司 | 91320205628283464E | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市紅興化工有限公司 | 913202057290272677 | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫東沃化能有限公司 | 91320200746213619Q | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市星鑫貿(mào)易有限公司 | 91320205728023168H | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市巨邦化工有限公司 | 913202057983280989 | 2024年12月19日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2024年12月19日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市駿發(fā)貨運有限公司 | 91320202MA1MFBGTXR | 2024年12月23日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司 | 91320282607994371P | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興新樂祺紡織印染有限公司 | 9132028278271674XA | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇漢光生物工程有限公司 | 91320282749444906E | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
靈谷化工集團有限公司 | 91320282142829332J | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇金道生物科技有限公司危貨 | 91320282607991306A | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市必盛水處理劑有限公司 | 9132028225026958X7 | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇藍遙凈水劑有限公司 | 91320282596904480N | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇宜凈水處理化學品有限公司 | 9132028273532978XR | 2024年12月24日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇省江陰船閘管理所 | 12320281466403995L | 2024年12月25日 | 通航建筑物運行單位檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇麗天石化碼頭有限公司 | 913202817365435187 | 2024年12月25日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇三房巷國際儲運有限公司 | 91320281554651964K | 2024年12月25日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市河鑫運輸有限公司 | 91320204662710490T | 2024年12月25日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫科爾特運輸有限公司 | 91320213MA1W79MB0G | 2024年12月25日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰華西化工碼頭有限公司 | 913202817357138107 | 2024年12月27日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰澄利散裝化工有限公司 | 913202817394238100 | 2024年12月27日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰恒陽化工儲運有限公司 | 91320281743917610K | 2024年12月27日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰南榮石油化學有限公司 | 91320281628349953P | 2024年12月27日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇利士德化工有限公司 | 913202810782515986 | 2024年12月27日 | 危貨港口檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
來源:無錫市交通運輸局