發(fā)布時間:2025-01-14 00:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項目名稱 | 無錫新晟建設管理有限公司27%股權(quán) | ||||
項目編號 | WXCQG25003 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2025年01月14日 | 掛牌終止日期:2025年02月28日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無錫太湖新城城市發(fā)展有限公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 無錫市太湖新城發(fā)展集團有限公司于2024年9月30日批準 | ||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 無錫新晟建設管理有限公司 | |||
經(jīng)濟類型 | 有限責任公司 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 | 91320292MA7JT2DF63 | ||||
注冊資本(萬元) | 68900 | ||||
法定代表人 | 馬莉芬 | ||||
住所 | 無錫市太湖新城金融一街國聯(lián)金融大廈10號樓19層1926室 | ||||
經(jīng)營范圍 | 許可項目:建設工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)一般項目:市政設施管理;商業(yè)綜合體管理服務;物業(yè)管理;酒店管理;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;柜臺、攤位出租;租賃服務(不含許可類租賃服務);會議及展覽服務;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務;以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;餐飲管理;科技推廣和應用服務;科技中介服務;創(chuàng)業(yè)空間服務;機械設備銷售;五金產(chǎn)品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;金屬材料銷售;衛(wèi)生潔具銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);園林綠化工程施工;城市綠化管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||
職工人數(shù) | 0 | ||||
國民經(jīng)濟行業(yè)分類 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)·公共設施管理業(yè) | ||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 無錫太湖新城城市發(fā)展有限公司 持有100% 股權(quán) | ||||
2023年主要財務指標(審計數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 40069.57 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 887.90 | ||||
主營業(yè)務收入(萬元) | 0 | ||||
利潤總額(萬元) | -120.33 | ||||
凈利潤(萬元) | -82.97 | ||||
2024年10月31日主要財務指標(報表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 79569.34 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 68524.14 | ||||
主營業(yè)務收入(萬元) | 0 | ||||
利潤總額(萬元) | -226.40 | ||||
凈利潤(萬元) | -263.76 | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 無錫六信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | |||
評估報告書編號 | 錫六信評報字(2024)第0016號 | ||||
評估核準(備案)單位 | 無錫市太湖新城發(fā)展集團有限公司 | ||||
評估基準日 | 2024-10-31 | ||||
標的企業(yè)評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||
資產(chǎn)總額(萬元) | 79569.34 | 79935.83 | |||
負債總額(萬元) | 11045.20 | 11045.20 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 68524.14 | 68890.63 | |||
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元) | 18600.47 | ||||
特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | |||
涉及的職工安置方案 | 無 | ||||
涉及金融債務或其他重要債務處置方案 | 無 | ||||
管理層參與收購情況 | 無 | ||||
有限責任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
評估基準日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項 | 1、詳見《評估報告》。 |
||||
轉(zhuǎn)讓底價 | 18603萬元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)一次性付清。 2、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時前向無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金1860.3萬元(以到賬時間為準),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內(nèi)原額返還。 3、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無錫產(chǎn)權(quán)交易所應收取的交易服務費,剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補償或支付相關費用的,相關方可按實際損失繼續(xù)追訴:①在轉(zhuǎn)讓方設定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;④在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為批準文件:錫太新發(fā)[2024]85號。 2、國有資產(chǎn)評估項目備案表。 3、無錫六信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司出具的錫六信評報字(2024)第0016號《評估報告》。 4、天衡會計師事務所(特殊普通合伙)無錫分所出具的天衡錫審字(2024)00117號《審計報告》。 5、無錫幸源會計師事務所(普通合伙)出具的幸源會審字[2024]第0751號《審計報告》。 |
||||
其他說明 | 1、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則不變更掛牌條件,延長5個工作日。 2、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時,采取電子競價方式?jīng)Q定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應仔細閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應的保密義務的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關資料。 4、交易服務費收費標準參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委、財政部《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號),屬于中小微企業(yè)的,交易服務費可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 陳經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-81819380 |
來源:公共資源接口用戶