文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07131 | 生成日期 | 2024-12-11 | 公開日期 | 2024-12-11 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.12.10) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年12月10日-2024年12月10日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/10 | 145206 | 11.346 | 40 | 0.076 | 5 | 0.016 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/12/10 | 117191.1 | 11.116 | 40 | 0.011 | 5 | 0.039 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/10 | 145988.7 | 3.005 | 40 | 0.013 | 5 | 0.065 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/10 | 155019.888 | 13.833 | 40 | 0.095 | 5 | 0.081 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局